大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英冠足球积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍英冠足球积分榜的解答,让我们一起看看吧。
英冠联赛球队积分排行榜(2022-2023)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 伯恩利 26 16 8 2 52 25 56
2 谢菲尔德联 26 15 6 5 44 23 51
3 布莱克本 26 14 0 12 30 30 42
4 沃特福德 26 11 7 8 31 28 40
5 米德尔斯堡 26 11 6 9 41 33 39
6 米尔沃尔 25 11 6 8 32 26 39
7 卢顿 25 10 9 6 31 26 39
8 桑德兰 26 10 8 8 38 29 38
9 西布罗姆维奇 26 10 8 8 34 26 38
10 普雷斯顿 26 10 7 9 24 26 37
11 诺维奇 26 10 6 10 32 29 36
12 女王公园巡游者 26 10 6 10 28 31 36
13 雷丁 26 11 3 12 29 36 36
14 考文垂 25 9 8 8 27 26 35
15 斯旺西 26 9 8 9 36 36 35
16 赫尔城 26 9 6 11 32 42 33
17 伯明翰 26 8 8 10 27 29 32
18 斯托克城 26 8 6 12 28 34 30
19 布里斯托城 26 7 8 11 32 35 29
20 卡迪夫城 26 7 7 12 20 29 28
21 罗瑟汉姆 26 6 9 11 28 39 27
22 布莱克普 26 6 8 12 28 38 26
23 哈德斯菲尔德 25 7 4 14 24 32 25
24 维冈竞技 26 6 6 14 26 46 24
2021-2022赛季英冠积分榜
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 富勒姆 46 27 9 10 106/43 63 90
2 伯恩茅斯 46 25 13 8 74/39 35 88
3 哈德斯菲尔德 46 23 13 10 64/47 17 82
4 诺丁汉森林 46 23 11 12 73/40 33 80
5 谢菲联 46 21 12 13 63/45 18 75
6 卢顿 46 21 12 13 63/55 8 75
7 米德尔斯堡 46 20 10 16 59/50 9 70
8 布莱克本 46 19 12 15 59/50 9 69
9 米尔沃尔 46 18 15 13 53/45 8 69
10 西布罗姆维奇 46 18 13 15 52/45 7 67
11 女王公园 46 19 9 18 60/59 1 66
12 考文垂 46 17 13 16 60/59 1 64
13 普雷斯顿 46 16 16 14 52/56 -4 64
14 斯托克城 46 17 11 18 57/52 5 62
15 斯旺西 46 16 13 17 58/68 -10 61
16 布莱克浦 46 16 12 18 54/58 -4 60
17 布里斯托城 46 15 10 21 62/77 -15 55
18 卡迪夫城 46 15 8 23 50/68 -18 53
19 赫尔城 46 14 9 23 41/54 -13 51
20 伯明翰 46 11 14 21 50/75 -25 47
21 雷丁 46 13 8 25 54/87 -33 41
22 彼得堡联 46 9 10 27 43/87 -44 37
23 德比郡 46 14 13 19 45/53 -8 34
24 巴恩斯利 46 6 12 28 33/73 -40 30
注:第1、2名升级;第3-6名升级附加赛;第22-24名降级。
到此,以上就是小编对于英冠足球积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于英冠足球积分榜的2点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲购票的问题,...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于泰达杨帆集锦的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足协杯赛第二轮比...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于实况2017改球...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于深圳佳兆业直播的...